スプリングプローブ
プローブとソケットのセパレートタイププローブです。ソケットへの繰り返し圧入が可能なためプローブ交換も容易です。先端形状・バネ圧は、豊富なバリエーションからお選びいただけます。
プローブとは
プローブとソケットのセパレートタイププローブです。ソケットへの繰り返し圧入が可能なためプローブ交換も容易です。先端形状・バネ圧は、豊富なバリエーションからお選びいただけます。
1TYPE | 2TYPE | 3TYPE | 4TYPE | 5TYPE | 6TYPE | 7TYPE | 8TYPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応ピッチ(mm) | 2.20 | 1.75 | 1.25 | 1.00 | 0.90 | 0.72 | 0.60 | 0.45 |
ピン荷重(N) | 0.981 | 0.981 | 0.490 | 0.490 | 0.392 | 0.392 | 0.294 | 0.147 |
ストローク(mm) | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
耐久性(回) | 50万 | 50万 | 30万 | 20万 | 20万 | 15万 | 10万 | 10万 |
プランジャー径(mm) | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.26 |
プリント基板及び半導体検査に関するお問い合わせ・ご相談はお気軽にご相談ください。